Pasar kripto dalam angka, tanpa bumbu
Likuidasi, biaya pendanaan, minat terbuka, gerak paus, dan kurs rupiah USDT — kami himpun sendiri, segar tiap menit, tanpa cerita manis.
Kurs USDT dalam rupiahselengkapnya →
Kurs pasar (P2P)
Rp 17.726
Kurs resmi
Rp 17.688
Premi
+0,21%
Berapa rupiah sungguhan yang diminta untuk satu USDT di pasar — termometer keluar-masuknya dana.
Bitcoin
$75.674
+0,06%Ethereum
$2.392
-0,14%Likuidasi 24 jam
$297,10 juta
10 koin teratasMinat terbuka
$93,09 miliar
semua kontrakTakut & serakah
51
dari 100Arus ETF harian
$-450,33 juta
spot BTCPosisi paussemua posisi →
| Koin | Arah | Posisi | PnL mengambang | Tuas |
|---|---|---|---|---|
| short | $110,36 juta | $-16,16 juta | ×5 | |
| long | $108,04 juta | $-4,06 juta | ×8 | |
| short | $83,74 juta | $-11,04 juta | ×5 | |
| long | $73,90 juta | $9,26 juta | ×20 | |
| short | $64,86 juta | $-10,66 juta | ×5 | |
| short | $63,09 juta | $3,61 juta | ×5 | |
| short | $62,21 juta | $839,97 ribu | ×10 | |
| long | $54,63 juta | $-1,67 juta | ×12 | |
| short | $53,59 juta | $542,92 ribu | ×13 | |
| long | $50,53 juta | $10,95 juta | ×10 |
Papan likuidasitabel penuh →
| Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.391 | $1,34 juta | $99,37 juta | $54,88 juta | $44,49 juta | |
| $75.614 | $1,21 juta | $85,78 juta | $32,60 juta | $53,18 juta | |
| $1.302 | $525,13 ribu | $67,34 juta | $7,65 juta | $59,69 juta | |
| $0,5345 | $826,93 ribu | $11,80 juta | $4,96 juta | $6,84 juta | |
| $1,28 | $278,22 ribu | $11,50 juta | $6,34 juta | $5,16 juta | |
| $96,98 | $91,89 ribu | $7,49 juta | $4,11 juta | $3,38 juta | |
| $0,1627 | $20,15 ribu | $4,41 juta | $1,82 juta | $2,58 juta | |
| $0,6645 | $40,67 ribu | $3,67 juta | $948,81 ribu | $2,73 juta | |
| $0,0223 | $4,80 ribu | $3,14 juta | $2,38 juta | $753,52 ribu | |
| $0,0195 | $16,16 ribu | $2,60 juta | $1,29 juta | $1,31 juta |
Harga koinsemua koin →
| Koin | Harga | 24 jam | Volume | Minat terbuka |
|---|---|---|---|---|
| $75.674 | +0,06% | $54,10 miliar | $42,01 miliar | |
| $2.392 | -0,14% | $43,49 miliar | $23,68 miliar | |
| $97,48 | +0,40% | $5,97 miliar | $4,26 miliar | |
| $77,76 | +1,26% | $2,90 miliar | $2,75 miliar | |
| $1.291 | +15,22% | $10,50 miliar | $2,60 miliar | |
| $1,29 | -0,09% | $4,52 miliar | $1,83 miliar | |
| $0,0800 | -0,21% | $1,12 miliar | $1,01 miliar | |
| $719,48 | +0,79% | $550,69 juta | $883,22 juta | |
| $4.268 | -1,87% | $865,40 juta | $750,12 juta | |
| $2,57 | +9,80% | $760,74 juta | $593,95 juta | |
| $0,7009 | +2,32% | $628,41 juta | $509,25 juta | |
| $10,89 | -0,09% | $393,84 juta | $472,79 juta | |
| $4,49 | +10,87% | $317,24 juta | $433,14 juta | |
| $6,42 | +1,07% | $734,44 juta | $424,54 juta | |
| $0,1927 | -1,28% | $445,18 juta | $376,34 juta |
Pendanaan ekstremmatriks penuh →
Apa yang dihitung
Tiap bagian adalah irisan pasar derivatif : minat terbuka, rasio long-short, arus ETF, cadangan bursa, sampai 59 indikator Bitcoin.
Katalog lengkap ada di tab atas dan kaki halaman.