Pasar kripto dalam angka, tanpa bumbu
Likuidasi, biaya pendanaan, minat terbuka, gerak paus, dan kurs rupiah USDT — kami himpun sendiri, segar tiap menit, tanpa cerita manis.
Kurs USDT dalam rupiahselengkapnya →
Kurs pasar (P2P)
Rp 18.119
Kurs resmi
Rp 18.133
Premi
-0,08%
Berapa rupiah sungguhan yang diminta untuk satu USDT di pasar — termometer keluar-masuknya dana.
Bitcoin
$77.646
+0,21%Ethereum
$2.264
+0,74%Likuidasi 24 jam
$31,89 juta
10 koin teratasMinat terbuka
$97,52 miliar
semua kontrakTakut & serakah
34
dari 100Arus ETF harian
$-643,20 juta
spot BTCPosisi paussemua posisi →
| Koin | Arah | Posisi | PnL mengambang | Tuas |
|---|---|---|---|---|
| short | $219,68 juta | $6,66 juta | ×5 | |
| short | $179,75 juta | $-2,61 juta | ×5 | |
| short | $141,08 juta | $942,58 ribu | ×5 | |
| short | $126,98 juta | $4,24 juta | ×25 | |
| short | $83,01 juta | $4,32 juta | ×5 | |
| long | $75,77 juta | $-3,22 juta | ×30 | |
| long | $70,85 juta | $-5,18 juta | ×20 | |
| long | $69,33 juta | $-10,66 juta | ×10 | |
| long | $68,26 juta | $3,62 juta | ×20 | |
| short | $66,42 juta | $-747,86 ribu | ×7 |
Papan likuidasitabel penuh →
| Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.264 | $417,41 ribu | $8,59 juta | $1,54 juta | $7,05 juta | |
| $89,08 | $38,11 ribu | $6,22 juta | $5,89 juta | $336,29 ribu | |
| $77.985 | $136,35 ribu | $5,27 juta | $2,40 juta | $2,87 juta | |
| $1.267 | $787,02 | $2,01 juta | $1,37 juta | $642,35 ribu | |
| $0,3102 | $147,99 ribu | $1,91 juta | $1,61 juta | $293,14 ribu | |
| $0,2277 | $75,83 ribu | $1,88 juta | $949,30 ribu | $928,48 ribu | |
| $0,0106 | $22,33 ribu | $1,67 juta | $1,21 juta | $465,69 ribu | |
| $0,2537 | $7,87 ribu | $1,66 juta | $367,14 ribu | $1,30 juta | |
| $95,01 | $6,51 ribu | $1,61 juta | $1,28 juta | $335,36 ribu | |
| $0,00000506 | $12,11 ribu | $1,07 juta | $629,48 ribu | $436,92 ribu |
Harga koinsemua koin →
| Koin | Harga | 24 jam | Volume | Minat terbuka |
|---|---|---|---|---|
| $77.646 | +0,21% | $13,90 miliar | $44,83 miliar | |
| $2.264 | +0,74% | $7,94 miliar | $22,31 miliar | |
| $95,69 | -1,16% | $2,12 miliar | $4,35 miliar | |
| $88,21 | -1,48% | $2,46 miliar | $3,74 miliar | |
| $1.256 | -2,21% | $3,49 miliar | $2,32 miliar | |
| $1,26 | -0,30% | $674,09 juta | $1,98 miliar | |
| $705,26 | -0,43% | $430,01 juta | $1,06 miliar | |
| $4,43 | +1,42% | $886,16 juta | $1,04 miliar | |
| $0,0757 | -0,55% | $403,22 juta | $925,82 juta | |
| $3.878 | 0,00% | $54,33 juta | $911,76 juta | |
| $7,08 | -0,44% | $264,28 juta | $531,74 juta | |
| $0,9020 | -0,69% | $227,93 juta | $528,28 juta | |
| $0,1891 | -0,60% | $455,17 juta | $516,53 juta | |
| $11,65 | +0,65% | $367,01 juta | $469,15 juta | |
| $0,3070 | -5,19% | $639,79 juta | $365,57 juta |
Pendanaan ekstremmatriks penuh →
Apa yang dihitung
Tiap bagian adalah irisan pasar derivatif : minat terbuka, rasio long-short, arus ETF, cadangan bursa, sampai 59 indikator Bitcoin.
Katalog lengkap ada di tab atas dan kaki halaman.